- 公益保护地数量 51个
- 公益保护地总面积 10311.5平方公里
- 占国土面积 0.107%
- 距1%的目标进展 10.7%
- 联盟成员 31个
面积(公顷)
类型 | 数量(个) | 数量百分比 | 面积 (平方公里) | 面积百分比 |
0-10平方公里 | 12 | 23.53 % | 20.27 | 0.2 % |
11-100平方公里 | 22 | 43.14 % | 1022.83 | 9.92 % |
101-1000平方公里 | 14 | 27.45 % | 4780.68 | 46.36 % |
1000平方公里以上 | 3 | 5.88 % | 4487.72 | 43.52 % |
0-10平方公里11-100平方公里101-1000平方公里1000平方公里以上
生态系统类型
类型 | 数量(个) | 数量百分比 | 面积 (平方公里) | 面积百分比 |
森林 | 33 | 64.71 % | 4708.87 | 45.67 % |
湿地 | 12 | 23.53 % | 2107.41 | 20.44 % |
草地/草原 | 12 | 23.53 % | 6013.99 | 58.32 % |
滨海/海洋 | 3 | 5.88 % | 432.54 | 4.19 % |
荒漠 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
其他 | 3 | 5.88 % | 1259.88 | 12.22 % |
森林湿地草地/草原滨海/海洋荒漠其他
土地权属
类型 | 数量(个) | 数量百分比 | 面积 (平方公里) | 面积百分比 |
全部国有 | 14 | 27.45 % | 3255.54 | 31.57 % |
部分国有,部分集体/个人所有 | 16 | 31.37 % | 3074 | 29.81 % |
全部集体/个人所有 | 12 | 23.53 % | 3415.52 | 33.12 % |
其他 | 1 | 1.96 % | 24.81 | 0.24 % |
全部国有部分国有,部分集体/个人所有全部集体/个人所有其他
治理依据
类型 | 数量(个) | 数量百分比 | 面积 (平方公里) | 面积百分比 |
社区特许保护协议 | 6 | 11.76 % | 1162.12 | 11.27 % |
土地流转协议 | 2 | 3.92 % | 2.23 | 0.02 % |
委托管理协议 | 23 | 45.1 % | 6368.45 | 61.76 % |
村规民约 | 9 | 17.65 % | 2366.05 | 22.95 % |
其他 | 10 | 19.61 % | 252.65 | 2.45 % |
社区特许保护协议土地流转协议委托管理协议村规民约其他
管理机构
类型 | 数量(个) | 数量百分比 | 面积 (平方公里) | 面积百分比 |
民间社会组织(包括基金会、NGO、民非等形式) | 29 | 56.86 % | 4199.38 | 40.73 % |
社区形成的管理委员会 | 14 | 27.45 % | 3691.85 | 35.8 % |
社区自我组建的合作社 | 2 | 3.92 % | 887 | 8.6 % |
企业 | 1 | 1.96 % | 0.69 | 0.01 % |
个人 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
研究机构 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
其他 | 4 | 7.84 % | 1372.58 | 13.31 % |
民间社会组织(包括基金会、NGO、民非等形式)社区形成的管理委员会社区自我组建的合作社企业个人研究机构其他
保护行动
类型 | 数量(个) | 数量百分比 | 面积 (平方公里) | 面积百分比 |
针对主要威胁的常规巡护 | 28 | 54.9 % | 4617.73 | 44.78 % |
协助森林公安打击非法人为活动 | 14 | 27.45 % | 2276.32 | 22.08 % |
自然资源本底调查和常规监测 | 11 | 21.57 % | 2521.08 | 24.45 % |
开展不违背保护目标的可持续产业发展 | 3 | 5.88 % | 840.61 | 8.15 % |
其他 | 5 | 9.8 % | 199.45 | 1.93 % |
针对主要威胁的常规巡护协助森林公安打击非法人为活动自然资源本底调查和常规监测开展不违背保护目标的可持续产业发展其他
资金来源
类型 | 数量(个) | 数量百分比 | 面积 (平方公里) | 面积百分比 |
政府购买服务 | 13 | 25.49 % | 3326.47 | 32.26 % |
公益捐赠 | 47 | 92.16 % | 10139.41 | 98.33 % |
社区自筹 | 14 | 27.45 % | 2002.18 | 19.42 % |
生态产品销售 | 3 | 5.88 % | 93.66 | 0.91 % |
自然教育活动 | 5 | 9.8 % | 443.05 | 4.3 % |
不需要资金支持 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
其他 | 1 | 1.96 % | 1203.72 | 11.67 % |
政府购买服务公益捐赠社区自筹生态产品销售自然教育活动不需要资金支持其他
区域分布
类型 | 数量(个) | 数量百分比 | 面积 (平方公里) | 面积百分比 |
华东 | 3 | 5.88 % | 64.29 | 0.62 % |
华北 | 3 | 5.88 % | 378.02 | 3.67 % |
华中 | 2 | 3.92 % | 86.14 | 0.84 % |
华南 | 11 | 21.57 % | 238.21 | 2.31 % |
西北 | 15 | 29.41 % | 7481.19 | 72.55 % |
西南 | 12 | 23.53 % | 1736.42 | 16.84 % |
东北 | 5 | 9.8 % | 327.23 | 3.17 % |
华东华北华中华南西北西南东北
管理团队
类型 | 数量(个) | 数量百分比 | 面积 (平方公里) | 面积百分比 |
有专职巡护员管理团队 | 25 | 49.02 % | 6684.9 | 64.83 % |
有稳定的志愿者团队 | 14 | 27.45 % | 1696.37 | 16.45 % |
其他 | 11 | 21.57 % | 1770.23 | 17.17 % |
有专职巡护员管理团队有稳定的志愿者团队其他
可持续运营措施
类型 | 数量(个) | 数量百分比 | 面积 (平方公里) | 面积百分比 |
已经开展生态产品销售 | 19 | 37.25 % | 5257.11 | 50.98 % |
已经开展盈利性自然教育/生态体验活动 | 13 | 25.49 % | 3661.7 | 35.51 % |
已有政府购买服务或公益捐赠的长期承诺(5年以上) | 5 | 9.8 % | 397.14 | 3.85 % |
暂无 | 8 | 15.69 % | 1745.78 | 16.93 % |
其他 | 12 | 23.53 % | 849.24 | 8.24 % |
已经开展生态产品销售已经开展盈利性自然教育/生态体验活动已有政府购买服务或公益捐赠的长期承诺(5年以上)暂无其他